
Комплектации и цены Haval F7X
| КОМПЛЕТАЦИЯ | COMFORT 1.5T 2WD | ELITE 1.5T 2WD | ELITE 1.5T 4WD | ELITE 2.0T 4WD | PREMIUM 1.5T 4WD | PREMIUM 2.0T 4WD | PLUS TECH 2.0T 4WD |
| МЦП* руб | 2499000 | 2649000 | 2799000 | 2999000 | 2999000 | 3199000 | 3399000 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОКУПКИ | |||||||
| Прямая выгода |
| 100000 | 100000 | 150000 | 100000 | 150000 | 150000 |
| ИТОГО С УЧЁТОМ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ | 2499000 | 2549000 | 2699000 | 2849000 | 2899000 | 3049000 | 3249000 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4691 × 1866× 1660 | |
| Колесная база, мм | 2725 | |
| Клиренс, мм | 190 (в зависимости от версии) | |
| Снаряженная масса, кг | 1680 – 1745 | 1785 |
| Объём багажника (задний ряд сложен), л | 1443 | |
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом | |
| Рабочий объём, см3 | 1499 | 1967 |
| Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 150/110/5000–5600 | 190/140/5500 |
| Макс. Крутящий момент, Нм/об/мин | 280/1400–3000 | 340/2000–3200 |
| Коробка передач | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | |
| Тип привода | Передний 2WD / Подключаемый полный 4WD | |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | независимая, двухрычажная | |
| Объём топливного бака, л | 56 | |
| Расход топлива, смешанный цикл л/100км | 2WD: 8.2 / 4WD: 8.4 | 4WD: 9.4 |
HAVAL F7X
ЭКСТЕРЬЕР
ИНТЕРЬЕР
МУЛЬТИМЕДИА
БЕЗОПАСНОСТЬ
| КОМФОРТ
ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
|
| КОМПЛЕТАЦИЯ | COMFORT 1.5T 2WD | ELITE 1.5T 2WD | ELITE 1.5T 4WD | ELITE 2.0T 4WD | PREMIUM 1.5T 4WD | PREMIUM 2.0T 4WD | PLUS TECH 2.0T 4WD |
| МЦП* руб | 2499000 | 2649000 | 2799000 | 2999000 | 2999000 | 3199000 | 3399000 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОКУПКИ | |||||||
| Прямая выгода |
| 100000 | 100000 | 150000 | 100000 | 150000 | 150000 |
| ИТОГО С УЧЁТОМ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ | 2499000 | 2549000 | 2699000 | 2849000 | 2899000 | 3049000 | 3249000 |
| ЭКСТЕРЬЕР | |||||||
| Галогеновые фары | ● | × | × | × | |||
| Светодиодные фары | × | ● | ● | ● | |||
| Люк | × | × | ● | ● | |||
| Тонированные задние стекла | × | × | ● | ● | |||
| ИНТЕРЬЕР | |||||||
| Черный интерьер | × | × | О | О | |||
| Синий интерьер с бежевыми вставками | × | × | О | О | |||
| Черный интерьер с красными вставками | × | × | О | О | |||
| Сиденья с отделкой тканью | ● | × | × | × | |||
| Сиденья с комбинированной отделкой (ткань+экокожа) | × | ● | × | × | |||
| Сиденья с отделкой экокожей с перфорацией | × | × | ● | ● | |||
| Шторка в багажнике | × | ● | ● | ● | |||
| КОМФОРТ | |||||||
| Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для двигателя 1.5T) | ● | ● | ● | × | |||
| Система выбора режима движения Terrain Response — ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для двигателя 2.0Т) | × | ● | ● | ● | |||
| Климат-контроль, однозонный | ● | × | × | × | |||
| Климат-контроль, двухзонный | × | ● | ● | ● | |||
| 3.5" цветной экран на панели приборов | ● | × | × | × | |||
| Цифровая панель приборов 7" | × | ● | ● | × | |||
| Цифровая панель приборов 12,3" | × | × | × | ● | |||
| Подогрев задних сидений | × | ● | ● | ● | |||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | × | × | × | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | × | ● | × | × | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | × | × | ● | ● | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки | × | × | ● | ● | |||
| Вентиляция сиденья водителя | × | × | ● | ● | |||
| Электростеклоподъемник двери водителя с функцией защиты от защемления | ● | × | × | × | |||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | × | ● | ● | ● | |||
| Боковые электрозеркала с обогревом | ● | × | × | × | |||
| Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | × | ● | ● | ● | |||
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | ● | × | × | × | |||
| Электрообогрев лобового стекла | × | ● | ● | ● | |||
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | × | ● | ● | ● | |||
| Беспроводная зарядка | × | × | ● | ● | |||
| МУЛЬТИМЕДИА | |||||||
| 6 динамиков аудиосистемы | ● | × | × | × | |||
| 8 динамиков аудиосистемы | × | ● | ● | ● | |||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | × | ● | × | × | |||
| Система камер кругового обзора 360⁰ | × | × | ● | ● | |||
| Шторки безопасности | × | × | ● | ● | |||
| Передние датчики парковки | × | × | ● | ● | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях | × | × | × | ● | |||
| Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | × | × | × | ● | |||
| Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов | × | × | × | ● | |||
| Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | × | × | × | ● | |||
| Cистема мониторинга слепых зон (BSM) | × | × | × | ● | |||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения | × | × | × | ● | |||
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | × | × | × | ● | |||
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | × | × | × | ● | |||
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы | × | × | × | ● | |||
| Предупреждение об открытой двери (DOW) | × | × | × | ● | |||
| Функция умное уклонение (Smart Dodge) | × | × | × | ● | |||
| Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | × | × | × | ● | |||
| Система автоматической парковки | × | × | × | ● | |||
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | |||||||
| Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | ● | ● | × | × | |||
| Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 | × | × | ● | ● | |||
× — недоступно,
О — опционально. ООО «Хавейл Мотор Рус» оставляет за собой исключительное право вносить любые конструктивные изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления.
* МЦП — Максимальная цена перепродажи в рублях на автомобили 2024 года производства. В настоящей листовке приведенная цена носит информационный характер и не является публичной офертой. На некоторых автомобилях HAVAL может отсутствовать система/ устройство вызова экстренных оперативных служб (блок ЭРА-ГЛОНАСС).
**Приведенные данные основаны на серийном автомобиле, не являются характеристиками одного конкретного автомобиля, носят информационный характер, ни при каких условиях не являются публичной офертой, служат лишь для иллюстрации различий типов/комплектаций автомобилей. Показатели в реальной жизни могут отличаться. В настоящей листовке приведенная цена носит информационный характер и не является публичной офертой.
