
Комплектации и цены Haval Jolion
| Комплектация | COMFORT 1.5T 2WD MT | COMFORT 1.5T 2WD 7DCT | ELITE 1.5T 2WD MT | ELITE 1.5T 2WD 7DCT | ELITE PLUS 1.5T 2WD 7DCT | ELITE 1.5T 4WD 7DCT | PREMIUM 1.5T 2WD 7DCT | PREMIUM 1.5T 4WD 7DCT |
| МЦП1 руб | 1949000 | 2069000 | 2149000 | 2269000 | 2339000 | 2419000 | 2449000 | 2599000 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОКУПКИ | ||||||||
| Прямая выгода | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| ИТОГО С УЧЕТОМ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ | 1849000 | 1969000 | 2049000 | 2169000 | 2239000 | 2319000 | 2349000 | 2499000 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4472 × 1841 × 1574 | ||
| Колесная база, мм | 2700 | ||
| Клиренс, мм | 190 (в зависимости от версии) | ||
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | ||
| Рабочий объем, см3 | 1497 | 1499 | |
| Максимальная мощность, л.с. / кВт / при об/мин | 143 / 105 / 5600-6000 | 150 /110 / 5500-6000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 210 / 2000-4400 | 230 / 1500-4000 | |
| Коробка передач | 6-ступенчатая, механическая | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | |
| Тип привода | Передний 2 WD | Полный 4 WD | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Снаряженная масса, кг | 1420 | 1445 | 1625 |
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | 1300/710 | 1500/710 | 1500/750 |
| Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 1133 | ||
| Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 7,5 | 8,1 | 8,2 |
| Емкость топливного бака, л | 55 | ||
HAVAL JOLION
МЕХАНИКА
КОЛЁСА
ЭКСТЕРЬЕР
СИДЕНЬЯ
ИНТЕРЬЕР
ОБОРУДОВАНИЕ
| БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
АУДИО И ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ
БАГАЖНИК И ГРУЗ
СВЕТ И ОБЗОР
|
| Комплектация | COMFORT 1.5T 2WD MT | COMFORT 1.5T 2WD 7DCT | ELITE 1.5T 2WD MT | ELITE 1.5T 2WD 7DCT | ELITE PLUS 1.5T 2WD 7DCT | ELITE 1.5T 4WD 7DCT | PREMIUM 1.5T 2WD 7DCT | PREMIUM 1.5T 4WD 7DCT |
| МЦП1 руб | 1949000 | 2069000 | 2149000 | 2269000 | 2339000 | 2419000 | 2449000 | 2599000 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОКУПКИ | ||||||||
| Прямая выгода | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| ИТОГО С УЧЕТОМ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ | 1849000 | 1969000 | 2049000 | 2169000 | 2239000 | 2319000 | 2349000 | 2499000 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||||||
| Механическая 6-ст | ● | x | ● | x | x | x | x | x |
| Автоматизированная КПП с 2 сцеплениями | x | ● | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| ПРИВОД | ||||||||
| Передний привод | ● | ● | ● | ● | ● | x | ● | x |
| Полный привод | x | x | x | x | x | ● | x | ● |
| Система помощи при спуске (для SUV) | x | x | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ПОДВЕСКА | ||||||||
| Задняя полузависимая подвеска, торсионная балка | ● | ● | ● | ● | ● | x | ● | x |
| Задняя независимая многорычажная подвеска | x | x | x | x | x | ● | x | ● |
| КОЛЁСА | ||||||||
| 17" диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | x | x |
| 18" диски | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | x | x | x | x | ● | x | ● | ● |
| СВЕТ И ОБЗОР | ||||||||
| Галогеновые фары | ● | ● | x | x | x | x | x | x |
| Светодиодные фары | x | x | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в передний бампер | x | x | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||||||
| Хромированная окантовка окон дверей, антикоррозийный хром | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| Тонированные стекла (задние) | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| СИДЕНЬЯ | ||||||||
| Подогрев задних сидений | x | x | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | x | x |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| СТИЛЬ ИНТЕРЬЕРА | ||||||||
| Тканевая обивка сидений | ● | ● | ● | ● | x | ● | x | x |
| Обивка сидений искусственной кожей | x | x | x | x | ● | x | ● | ● |
| Кожаный руль с подогревом | x | x | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Коричневый салон (сиденья, вставки дверей, торпедо) | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| Серый салон (сиденья, вставки дверей, торпедо) | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| Мягкий пластик торпедо, верхней части приборной панели | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| КОМФОРТ | ||||||||
| Подсветка макияжных зеркал | x | x | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
| Электрическое складывание зеркал заднего вида | x | x | x | x | ● | x | ● | ● |
| Электрохромное центральное зеркало заднего вида салона (с автозатемнением) | x | x | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла (целиком) | x | x | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроподогрев форсунок омывателя лобового стекла | x | x | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автодоводчики стекол 4 дверей с функцией антизажима | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| Функция принудительного дистанционного закрытия окон, складывания зеркал с брелока ключа | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| Автоматический климат-контроль 1-зонный | ● | ● | ● | ● | x | ● | x | x |
| Автоматический климат-контроль 2-зонный | x | x | x | x | ● | x | ● | ● |
| Воздуховоды заднего ряда | x | ● | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки переключения передач | x | ● | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный селектор передач (шайба) | x | ● | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система выбора режима движения (standard, eco, sport, snow) | x | x | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | x | x | ● | ● | ● | ● | x | x |
| Передние датчики парковки | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки RCTM (система мониторинга поперечных зон выезда с парковки при движении задним ходом) | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| Камера заднего вида | x | x | ● | ● | x | ● | x | x |
| Камера кругового обзора 360, с симуляцией 3D изображения в реальном времени | x | x | x | x | ● | x | ● | ● |
| Система автономной автоматической парковки | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| Проекционный дисплей с регулировкой высоты, угла изображения | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| Декоративная крышка двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||||
| Круиз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | x | x |
| Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения на малых скоростях LSF, системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/велосипедистов TSR | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| LKAS ассистент сохранения и LCK удержания в центре полосы движения с системой контроля слепых зон BSI | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| Система мониторинга движения в поперечном направлении/в "слепых" зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||||
| Боковые подушки и шторки безопасности | x | x | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| АУДИО И ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ | ||||||||
| Беспроводное зарядное устройство | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| Сенсорный дисплей, 10" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | x | x |
| Сенсорный дисплей, 12,3" | x | x | x | x | x | x | ● | ● |
| Цветной дисплей бортового компьютера, 3,5'' | ● | ● | ● | ● | x | ● | x | x |
| Цифровая панель приборов, цветной экран 7'' | x | x | x | x | ● | x | ● | ● |
| 4 аудио динамика | ● | ● | x | x | x | x | x | x |
| 6 аудио динамиков | x | x | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| БАГАЖНИК И ГРУЗ | ||||||||
| Рейлинги на крыше | x | x | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
